Aqua Gymnastik

Aqua Gymnastik

In diesem Kurs erwartet Sie ein funktionelles, gesundheitsorientiertes Programm. Kraftausdauer, Koordination und Beweglichkeit werden mit verschiedenen Geräten trainiert. Ihre Ausdauer wird deutlich verbessert. Der Kurs findet mittwochs im Wellen- und donnerstags im Sportbecken statt.

Dieser Kurs ist zertifiziert. Am Ende des Kurses erhalten Sie eine Bescheinigung zur Vorlage bei Ihrer Krankenkasse.

 

Course block no. 118 – Juni 2026

Slots: 25 of 25

First date:
Monday, 01.06.2026

Last date:
Thursday, 02.07.2026

Dates: 10
# Date Start End
1 Monday, 01.06.2026 16:00 17:15
2 Thursday, 04.06.2026 16:00 17:00
3 Monday, 08.06.2026 16:00 17:00
4 Thursday, 11.06.2026 16:00 17:00
5 Monday, 15.06.2026 16:00 17:00
6 Thursday, 18.06.2026 16:00 17:00
7 Monday, 22.06.2026 16:00 17:00
8 Thursday, 25.06.2026 16:00 17:00
9 Monday, 29.06.2026 16:00 17:00
10 Thursday, 02.07.2026 16:00 17:00

Course block no. 119 – Juli 2026

Slots: 25 of 25

First date:
Monday, 06.07.2026

Last date:
Thursday, 06.08.2026

Dates: 10
# Date Start End
1 Monday, 06.07.2026 17:00 18:15
2 Thursday, 09.07.2026 17:00 18:00
3 Monday, 13.07.2026 17:00 18:00
4 Thursday, 16.07.2026 17:00 18:00
5 Monday, 20.07.2026 17:00 18:00
6 Thursday, 23.07.2026 17:00 18:00
7 Monday, 27.07.2026 17:00 18:00
8 Thursday, 30.07.2026 17:00 18:00
9 Monday, 03.08.2026 17:00 18:00
10 Thursday, 06.08.2026 17:00 18:00

Course block no. 120 – August 2026

Slots: 25 of 25

First date:
Monday, 03.08.2026

Last date:
Thursday, 03.09.2026

Dates: 10
# Date Start End
1 Monday, 03.08.2026 14:00 15:15
2 Thursday, 06.08.2026 14:00 15:00
3 Monday, 10.08.2026 14:00 15:00
4 Thursday, 13.08.2026 14:00 15:00
5 Monday, 17.08.2026 14:00 15:00
6 Thursday, 20.08.2026 14:00 15:00
7 Monday, 24.08.2026 14:00 15:00
8 Thursday, 27.08.2026 14:00 15:00
9 Monday, 31.08.2026 14:00 15:00
10 Thursday, 03.09.2026 14:00 15:00

Course block no. 122 – Oktober 2026

Slots: 25 of 25

First date:
Monday, 05.10.2026

Last date:
Saturday, 07.11.2026

Dates: 10
# Date Start End
1 Monday, 05.10.2026 16:00 17:15
2 Saturday, 10.10.2026 16:00 17:00
3 Monday, 12.10.2026 16:00 17:00
4 Saturday, 17.10.2026 16:00 17:00
5 Monday, 19.10.2026 16:00 17:00
6 Saturday, 24.10.2026 16:00 17:00
7 Monday, 26.10.2026 16:00 17:00
8 Saturday, 31.10.2026 16:00 17:00
9 Monday, 02.11.2026 16:00 17:00
10 Saturday, 07.11.2026 16:00 17:00

Course block no. 123 – November 2026

Slots: 25 of 25

First date:
Tuesday, 03.11.2026

Last date:
Monday, 07.12.2026

Dates: 10
# Date Start End
1 Tuesday, 03.11.2026 13:00 14:00
2 Monday, 09.11.2026 13:00 14:00
3 Tuesday, 10.11.2026 13:00 14:00
4 Monday, 16.11.2026 13:00 14:00
5 Tuesday, 17.11.2026 13:00 14:00
6 Monday, 23.11.2026 13:00 14:00
7 Tuesday, 24.11.2026 13:00 14:00
8 Monday, 30.11.2026 13:00 14:00
9 Tuesday, 01.12.2026 13:00 14:00
10 Monday, 07.12.2026 13:00 14:00